Tabela do Campeonato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª RODADA
2ª RODADA
3ª RODADA
4ª RODADA
5ª RODADA
|
Classificação | ||||||||
Goiânia CUP 2021/1 - Base Sub-13 | ||||||||
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Flugoiânia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
A.E OVEL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Santa Cruz | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Wilson Goiano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Vila Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Set Esportes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Tabela do Campeonato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª RODADA
2ª RODADA
3ª RODADA
4ª RODADA
5ª RODADA
|
Classificação | ||||||||
Goiânia CUP 2021/1 - Base Sub-15 | ||||||||
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
A.E OVEL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Flugoiânia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Santa Cruz | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -2 |
Vila Nova | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Wilson Goiano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Londres | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Tabela do Campeonato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª RODADA
2ª RODADA
3ª RODADA
4ª RODADA
5ª RODADA
|
Classificação | ||||||||
Goiânia CUP 2021/1 - Base Sub-17 | ||||||||
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
A.E OVEL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Real Brasil | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Sparta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Aseev | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
Anapolina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Flugoiânia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Estrada 113, Chácara 284 - Bairro São Joaquim
Goiânia - Goiás CEP: 74470-210
Fone: (62) 3297-1474
Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Supera Web X